Aikataulu 7.-9.8.2020
Lopullinen aikataulu (viimeksi päivitetty 2.8.2020)
Perjantai 7.8.
Laji alkaa | Laji | Osanoton varmistus päättyy | Call in | Call out |
---|---|---|---|---|
13:00 | P15 moukari | 11:30 | 12:10 | 12:25 |
13:00 | T14 seiväs | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
14:00 | T15 3000 m kävely | 12:30 | 13:30 | 13:40 |
14:40 | P14/15 3000m kävely | 13:10 | 14:10 | 14:20 |
15:10 | T14 3000m kävely | 13:40 | 14:40 | 14:50 |
15:10 | P14 moukari | 13:40 | 14:20 | 14:35 |
16:40 | T14 1500 m esteet | 15:10 | 16:10 | 16:20 |
17:00 | P15 1500 m esteet | 15:30 | 16:30 | 16:40 |
17:15 | T14 keihäs | 15:45 | 16:20 | 16:35 |
17:20 | P14 1500 m esteet | 15:50 | 16:50 | 17:00 |
17:40 | T15 1500 m esteet | 16:10 | 17:10 | 17:20 |
18:00 | T15 seiväs | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
19:15 | T14 300 m aj. lk | 17:45 | 18:45 | 18:55 |
19:15 | T15 keihäs | 17:45 | 18:25 | 18:40 |
19:35 | T15 300 m aj. lk | 18:05 | 19:05 | 19:15 |
19:55 | P14 300 m aj. lk | 18:25 | 19:25 | 19:35 |
20:15 | P15 300 m aj. lk | 18:45 | 19:45 | 19:55 |
Palkintojenjaot
Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
---|---|---|---|---|
16:20 | 3000 m kävely | 3000 m kävely | 3000 m kävely | 3000 m kävely, moukari |
17:50 | seiväs | moukari | ||
18:45 | 1500 m esteet | 1500 m esteet | 1500 m esteet | 1500 m esteet |
21:00 | keihäs 300 m aidat | 300 m aidat seiväs keihäs | 300 m aidat | 300 m aidat |
Lauantai 8.8.
Laji alkaa | Laji | Osanoton varmistus päättyy | Call in | Call out |
---|---|---|---|---|
9:30 | P14 pituus paikka2 | 8:00 | 8:40 | 8:55 |
9:30 | T14 80 m aj. ae | 8:00 | 9:00 | 9:10 |
9:30 | T14 moukari | 8:00 | 8:30 | 8:45 |
9:45 | T15 80 m aj. ae | 8:15 | 9:15 | 9:25 |
9:45 | P14 kuula | 8:15 | 8:55 | 9:10 |
10:00 | T14 pituus paikka1 | 8:30 | 8:55 | 9:10 |
10:10 | P15 100 m aj. ae | 8:40 | 9:40 | 9:50 |
10:45 | P15 korkeus | 9:15 | 9:45 | 10:00 |
11:00 | T15 100 m ae | 9:30 | 10:30 | 10:40 |
11:35 | P15 100 m ae | 10:05 | 11:05 | 11:15 |
11:45 | P15 kuula | 10:15 | 10:55 | 11:10 |
12:10 | T14 100 m ae | 10:40 | 11:40 | 11:50 |
12:50 | T15 moukari | 11:20 | 11:55 | 12:05 |
12:55 | P15 pituus paikka2 | 11:25 | 12:00 | 12:15 |
13:00 | T15 100 m ve | 12:30 | 12:40 | |
13:15 | T14 100 m ve | 12:45 | 12:55 | |
13:40 | P15 100 m aj. lk | 13:10 | 13:20 | |
13:45 | T14 kuula | 12:15 | 12:50 | 13:05 |
13:50 | P14 100 m aj. lk | 12:20 | 13:20 | 13:30 |
14:10 | T15 80 m aj. lk | 13:40 | 13:50 | |
14:20 | T14 80 m aj. lk | 13:50 | 14:00 | |
14:30 | P14 korkeus | 13:00 | 13:30 | 13:45 |
14:40 | P15 100 m lk | 14:10 | 14:20 | |
14:50 | P14 100 m lk | 13:20 | 14:20 | 14:30 |
15:00 | T15 100 m lk | 14:30 | 14:40 | |
15:10 | T14 100 m lk | 14:40 | 14:50 | |
15:15 | P15 keihäs | 13:45 | 14:25 | 14:40 |
15:30 | T15 pituus paikka1 | 14:00 | 14:25 | 14:40 |
16:25 | P15 800 m | 14:55 | 15:55 | 16:05 |
16:55 | P14 800 m | 15:25 | 16:25 | 16:35 |
17:10 | P14 keihäs | 15:40 | 16:20 | 16:35 |
17:15 | T15 kuula | 15:45 | 16:20 | 16:35 |
17:35 | T15 800 m | 16:05 | 17:05 | 17:15 |
18:00 | T14 800 m | 16:30 | 17:30 | 17:40 |
paikka2 maaliin päin
Palkintojenjaot
Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
---|---|---|---|---|
12.00 | pituus moukari | pituus kuula | ||
14.30 | 100 m aidat | 100 m aidat korkeus kuula | ||
16.00 | 80 m aidat kuula | 80 m aidat moukari | pituus | |
17.10 | 100 m | 100 m | 100 m korkeus | 100 m keihäs |
18.40 | 800 m | 800 m pituus kuula | 800 m keihäs | 800 m |
Sunnuntai 9.8.
Laji alkaa | Laji | Osanoton varmistus päättyy | Call in | Call out |
---|---|---|---|---|
9:00 | T14 kiekko | 7:30 | 8:00 | 8:15 |
9:30 | T15 3-loikka paikka1 | 8:00 | 8:30 | 8:45 |
10:00 | P15 seiväs | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
10:00 | T14 korkeus | 8:30 | 8:55 | 9:10 |
10:35 | P15 300 m ae | 9:05 | 10:05 | 10:15 |
11:00 | P14 300 m ae | 9:30 | 10:30 | 10:40 |
11:20 | T15 300 m ae | 9:50 | 10:50 | 11:00 |
11:30 | P14 kiekko | 10:00 | 10:40 | 10:55 |
11:40 | P14 3-loikka paikka2 | 10:10 | 10:50 | 11:05 |
11:45 | T14 300 m ae | 10:15 | 11:15 | 11:25 |
13:15 | T15 300 m ve | 12:45 | 12:55 | |
13:30 | T14 3-loikka paikka1 | 12:00 | 12:25 | 12:40 |
13:30 | P15 kiekko | 12:00 | 12:40 | 12:55 |
13:45 | P15 2000 m | 12:15 | 13:15 | 13:25 |
13:45 | P14 seiväs | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
14:05 | P14 2000 m | 12:35 | 13:35 | 13:45 |
14:15 | T15 korkeus | 12:45 | 13:15 | 13:30 |
14:35 | T15 2000 m | 13:05 | 14:05 | 14:15 |
14:50 | P15 3-loikka paikka2 | 13:20 | 14:00 | 14:15 |
14:55 | T14 2000 m | 13:25 | 14:25 | 14:35 |
15:40 | T15 kiekko | 14:10 | 14:40 | 14:55 |
15:50 | P15 300 m lk | 15:20 | 15:30 | |
16:05 | P14 300 m lk | 15:35 | 15:45 | |
16:20 | T15 300 m lk | 15:50 | 16:00 | |
16:35 | T14 300 m lk | 16:05 | 16:15 |
paikka2 maaliin päin
Palkintojenjaot
Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
---|---|---|---|---|
12.00 | kiekko | 3-loikka | seiväs | |
13.35 | korkeus | kiekko 3-loikka | ||
15.30 | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m kiekko |
16.45 | 3-loikka | seiväs | 3-loikka | |
17.50 | 300 m | 300 m korkeus kiekko | 300 m | 300 m |